Portautensili HSK

Model Collet Ø max stelo utensile "L" Size "L1" Size Weight (kg) Ø ghiera "D" Lock-Nut Wrench
HSK 63F ER40 Ø 25 mm 76 mm 56.5 mm 2,663 mm UM-ER 40 ER 40
HSK 63F ER40 Ø 25 mm 76 mm 56.5 mm 2,6 63 mm UM-ER 40 ER 40
HSK 63F ER40 Ø 25 mm 72.5 mm 62.5 mm 2,6 63 mm UM-ER 40 ER 40
HSK 63F ER32 Ø 20 mm 72.5 mm 62.5 mm 2,6 50 mm UM-ER 32 ER 32
HSK 63F SYOC Ø 25 mm 72.5 mm 62.5 mm 2,5 50 mm SY 25 SY 25
HSK 50F ER40 Ø 25 mm 86.5 mm 76.5 mm 1,4 50 mm UM-ER 40 ER 40
HSK 50F ER40 Ø 25 mm 86.5 mm 76.5 mm 1,4 50 mm UM-ER 40L ER 32
HSK 50F ER32 Ø 20 mm 62.5 mm 52.5 mm 1,3 50 mm UM-ER 32 ER 32
HSK 50F ER32 Ø 20 mm 58.5 mm 48.5 mm 1,2 50 mm UM-ER 32 ER 32
HSK 50F (lungo) ER32 Ø 20 mm 100.0 mm 87.5 mm 2,2 50 mm UM-ER 32 ER 32
HSK 50F ER16 Ø 10 mm 80.8 mm 70.8 mm 1,4 22.2 mm Mini ER16 ER 16M
en_USEnglish