PORTAUTENSILI ISO

Modello Pinza elastica Ø max. stelo utensile Quota L Quota L1 Peso (kg) Ø ghiera D Ghiera Chiave
ISO 15 ER11 Ø 7 mm 77.1 mm 42.1 mm 0,02 G15013 sfere UM-ER 11 ER 11
ISO 20 ER16 Ø 10 mm 98.8 mm 51.5 mm 0,04 G20042 sfere ER 16M ER 16M
ISO 25 lungo ER25 Ø 16 mm 122.6 mm 64.9 mm 1 25193 sfere UM-ER 25 ER 25
ISO 25 corto ER25 Ø 16 mm 109.0 mm 51.3 mm 0,08 25193 sfere UM-ER 25E ER 25E
ISO 30 ER32 Ø 20 mm 138.4 mm 66.6 mm 1,08 30318 sfere UM-ER 32 ER 32
ISO 30 ER32 Ø 20 mm 138.4 mm 66.6 mm 1,08 DIN69872 pinza UM-ER 32 ER 32
ISO 40 ER32 Ø 20 mm 161.0 mm 66.6 mm 3 DIN69872 pinza UM-ER 32 ER 32
ISO 40 ER40 Ø 25 mm 168.0 mm 73.6 mm 3 DIN69872 pinza UM-ER 40 ER 40
it_ITItalian